A Claas Dominator 106 kora (1979) legynagyobb áteresztőképességü kombájna volt.A géphez négy féle gabona vágó asztal volt elérhető (3,9M 4,5m,5,1 m 5,7 m).Most pedig jöjjenek az adatok:
Claas Dominator 106 műszaki adatai
|
Beépített motor típusa: | Mercedes OM 401.901 |
Teljesítménye: | 151 kW / 205 LE |
Hengerek száma: | 6 db |
Lökettérfogata: | 10,455 dm3 |
Névleges fordulatszáma: | 2390 1/min |
Járószerkezet erőátviteli rendszere: | hidrosztatikus, mechanikus váltóművel |
Sebességfokozatok | |
előre: | 0,0-20,0 km/h (3 fokozat) |
hátra: | 0,0-17,0 km/h (3 fokozat) |
Gumiabroncsok száma: | 4 db |
mérete | |
elöl: | 18,4-3414 PR |
hátul: | 14,5-20 MPT 8 PRR1 |
Kormánymű rendszere: | hidraulikus |
Tömege: | 9500 kg |
Konstrukciós jellemzők | |
Vágószerkezet | |
szélessége: | 3,9; 4,5; 5,1; 5,7 m |
penge- és ujjosztása: | 76,2 mm |
Cséplő- és tisztítószerkezet | |
Cséplőrész szélessége: | 1600 mm |
Cséplődob átmérője: | 450 mm |
hossza: | 1580 mm |
Kosárátfogási szöge: | 117° |
Szalmarázó ládák száma: | 6 db |
rázó felülete: | 7,00 m2 |
Rostafelület: | 4,80 m2 |
Magtartály térfogata: | 6,5 m3 |
Hajtóanyagtartály térfogata: | 0,3 m3 |
|
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése